Back

Creative Test 4

The run successfully ended. End time: May 4, 2026, 2:47 p.m.. Running time: 0:01:26.498528.
Results on network
Download link-specific results
Download traveler-specific results

Results

Day STAC (%) EXPECT (%) Travelers Drivers Free Flow Travel Cost (€) Collected Revenues (€) Peak Period Length (h) Congestion (%) Mileage (10^6 km) Speed (km/h) Number of Roads Travel Time (min) Travel Cost (€) Consumer Surplus (€) Equity (€) Mean Early Delay (min) Mean Late Delay (min) Schedule Delay Cost (€) Early Ratio (%) On-Time Ratio (%) Late Ratio (%)
49 0.192416 0.0997508 243600 167998 2.71408 131612.0 1.35139 19.2416 2.54537 46.8161 4.75741 19.4179 8.14179 -4.2327 1.25352 20.8696 14.8114 4.12206 24.6705 16.8794 58.4501
48 0.0311748 0.100528 243600 167946 2.71722 130484.0 1.35028 19.1884 2.5461 46.8109 4.75439 19.4316 8.13761 -4.2327 1.25352 20.904 14.8108 4.12206 24.6502 16.9042 58.4456
47 0.0319419 0.100066 243600 167995 2.71562 130948.0 1.35028 19.2029 2.54606 46.8184 4.75592 19.4226 8.13609 -4.23221 1.25295 20.9012 14.7945 4.11952 24.6263 16.8957 58.4779
46 0.0310015 0.0993416 243600 167982 2.71602 130896.0 1.3525 19.3122 2.54608 46.7727 4.75588 19.4432 8.14831 -4.23149 1.25612 20.8972 14.8351 4.12854 24.6235 16.9101 58.4664
45 0.0309165 0.099273 243600 167965 2.71569 130766.0 1.34972 19.1125 2.54526 46.8464 4.75456 19.4083 8.12973 -4.2333 1.25229 20.877 14.7894 4.11647 24.6766 16.8821 58.4413
44 0.0287699 0.0985135 243600 167995 2.71412 131136.0 1.35056 19.4107 2.54481 46.7397 4.75542 19.4457 8.15045 -4.23672 1.2395 20.8855 14.831 4.1289 24.6138 16.8898 58.4964
43 0.0346288 0.100265 243600 167988 2.7164 131090.0 1.35139 19.3612 2.54641 46.7513 4.7556 19.4539 8.15298 -4.23564 1.24326 20.8651 14.8498 4.1303 24.6708 16.8953 58.4339
42 0.0308342 0.0997261 243600 167983 2.71485 131405.0 1.35 19.2346 2.54516 46.806 4.75537 19.4223 8.13852 -4.23272 1.25149 20.8872 14.8061 4.11923 24.6412 16.9309 58.4279
41 0.0279203 0.0984168 243600 167982 2.71314 131622.0 1.35 19.2729 2.54422 46.8036 4.75689 19.4162 8.13711 -4.23567 1.24325 20.8882 14.7968 4.11753 24.6324 16.928 58.4396
40 0.0331494 0.0997569 243600 167954 2.71549 130660.0 1.35056 19.1526 2.54491 46.8307 4.7544 19.4135 8.12955 -4.23636 1.24102 20.8869 14.7897 4.11602 24.6579 16.907 58.435
39 0.0336743 0.0993516 243600 167999 2.71614 130903.0 1.35056 19.2851 2.54609 46.7767 4.75409 19.4397 8.14646 -4.2331 1.24792 20.8778 14.8395 4.12732 24.6549 16.9186 58.4265
38 0.0319561 0.0992463 243600 167975 2.71484 131021.0 1.35056 19.1665 2.54484 46.8292 4.75479 19.4111 8.13232 -4.23498 1.24426 20.8815 14.7967 4.11713 24.6775 16.9013 58.4212
37 0.0287246 0.099066 243600 167955 2.71562 130880.0 1.34944 19.1319 2.54503 46.8385 4.75462 19.411 8.12939 -4.23355 1.2471 20.8769 14.7938 4.11497 24.678 16.923 58.399
36 0.0387911 0.100751 243600 167964 2.71786 130237.0 1.35028 19.0937 2.54639 46.8374 4.75274 19.4208 8.134 -4.23578 1.24131 20.8654 14.8233 4.12182 24.6821 16.9209 58.397
35 0.0401371 0.100282 243600 167926 2.71629 130588.0 1.35 19.1556 2.54495 46.8244 4.75375 19.4196 8.13233 -4.23426 1.24881 20.8637 14.8051 4.11807 24.69 16.9039 58.4061
34 0.038501 0.100357 243600 167938 2.71567 130767.0 1.35028 19.3083 2.5446 46.7652 4.75383 19.4401 8.1454 -4.23656 1.24381 20.8999 14.8398 4.12672 24.6323 16.9533 58.4144
33 0.0396803 0.100637 243600 167902 2.71577 130696.0 1.35083 19.272 2.54443 46.7847 4.75525 19.4349 8.13677 -4.2392 1.2376 20.8855 14.8088 4.11921 24.6703 16.9218 58.4079
32 0.0437176 0.102057 243600 167861 2.71357 131393.0 1.34917 19.2218 2.54231 46.8147 4.75529 19.411 8.12695 -4.23543 1.24747 20.9031 14.7717 4.10903 24.6609 16.9539 58.3852
31 0.0399131 0.101022 243600 167846 2.71441 130897.0 1.34833 19.1556 2.54225 46.8294 4.75343 19.4062 8.11914 -4.23556 1.24602 20.9165 14.7735 4.10491 24.6536 17.0382 58.3082
30 0.0392517 0.100783 243600 167818 2.71477 130462.0 1.35056 19.1468 2.5418 46.8261 4.75267 19.4073 8.12252 -4.23851 1.23945 20.8827 14.7971 4.11056 24.7327 16.9737 58.2935
29 0.0372727 0.101524 243600 167776 2.71438 130440.0 1.34972 18.984 2.54074 46.8889 4.75178 19.3781 8.10589 -4.23918 1.2419 20.8989 14.7634 4.09875 24.7485 17.0287 58.2229
28 0.0436568 0.102886 243600 167745 2.71283 130962.0 1.34917 18.9407 2.53936 46.9162 4.75267 19.3599 8.0981 -4.24005 1.24004 20.9127 14.7343 4.09072 24.7596 17.0425 58.1979
27 0.0416184 0.103424 243600 167715 2.71231 130956.0 1.34917 18.9516 2.53839 46.9113 4.7521 19.358 8.09831 -4.24042 1.24165 20.9108 14.7462 4.09116 24.7819 17.067 58.151
26 0.0444394 0.104388 243600 167679 2.71251 130509.0 1.35028 18.9851 2.53774 46.8926 4.75164 19.3649 8.09571 -4.24053 1.24582 20.9228 14.7315 4.0899 24.7789 17.0361 58.185
25 0.0439438 0.105186 243600 167599 2.71205 130426.0 1.34917 18.8145 2.53597 46.9574 4.75017 19.3339 8.0809 -4.24209 1.24178 20.9094 14.7209 4.08038 24.8391 17.1045 58.0564
24 0.0469444 0.106822 243600 167583 2.7119 130130.0 1.35083 18.8423 2.53549 46.9447 4.74988 19.3373 8.07849 -4.24424 1.24106 20.8911 14.7208 4.07909 24.8808 17.09 58.0292
23 0.0456331 0.108597 243600 167490 2.71227 129637.0 1.35028 18.6352 2.53399 47.0185 4.74826 19.3062 8.05508 -4.24422 1.24418 20.9236 14.6816 4.06338 24.9167 17.1819 57.9014
22 0.0470607 0.110171 243600 167384 2.71208 128989.0 1.35 18.3692 2.53184 47.1173 4.74646 19.2616 8.0325 -4.24681 1.24459 20.9211 14.6582 4.05161 25.0137 17.2173 57.769
21 0.0550194 0.112492 243600 167309 2.71001 129633.0 1.35 18.5003 2.52945 47.0778 4.74753 19.2682 8.03396 -4.24948 1.24195 20.942 14.6418 4.04777 25.004 17.2304 57.7656
20 0.0595836 0.114606 243600 167206 2.70954 128980.0 1.35167 18.3364 2.52718 47.138 4.74598 19.2382 8.01905 -4.25254 1.24127 20.9582 14.6445 4.04129 25.0948 17.2942 57.611
19 0.0691645 0.11762 243600 167144 2.70821 129155.0 1.35056 18.0355 2.52539 47.2654 4.74652 19.1799 7.99108 -4.2539 1.24822 20.9445 14.5769 4.02172 25.1831 17.2857 57.5312
18 0.0689757 0.119525 243600 167017 2.70799 128527.0 1.35194 17.9347 2.52276 47.2961 4.74392 19.162 7.97988 -4.25761 1.24809 20.9643 14.5715 4.01667 25.2783 17.2934 57.4283
17 0.0785644 0.122782 243600 166874 2.7094 127557.0 1.35222 17.8294 2.52099 47.3212 4.74057 19.1548 7.96687 -4.25972 1.25266 20.9943 14.5545 4.01 25.3503 17.3017 57.3481
16 0.0873088 0.126011 243600 166726 2.7075 127246.0 1.35278 17.6278 2.51706 47.4037 4.73887 19.1087 7.94594 -4.26461 1.26004 20.9896 14.5243 3.99796 25.4903 17.2882 57.2214
15 0.100523 0.130893 243600 166530 2.70776 126329.0 1.35194 17.2437 2.5137 47.5468 4.73643 19.0481 7.91274 -4.27064 1.25604 21.0305 14.4694 3.97947 25.5828 17.335 57.0822
14 0.107715 0.134283 243600 166312 2.70315 126558.0 1.35444 17.2412 2.5073 47.57 4.73773 19.0152 7.90231 -4.28067 1.25233 21.0221 14.4574 3.97214 25.8027 17.2621 56.9352
13 0.129211 0.140652 243600 166033 2.70505 124859.0 1.35361 16.696 2.50376 47.7712 4.73413 18.9401 7.854 -4.27974 1.27415 21.0343 14.3817 3.9453 26.049 17.2562 56.6948
12 0.147266 0.147343 243600 165710 2.70309 124461.0 1.35361 16.2398 2.49712 47.9596 4.73266 18.8524 7.8061 -4.28997 1.27305 21.0702 14.2994 3.91297 26.3098 17.3194 56.3708
11 0.168631 0.153186 243600 165392 2.70363 123621.0 1.35528 15.8941 2.4926 48.0983 4.7316 18.8 7.76797 -4.30065 1.27259 21.1223 14.2268 3.88719 26.5418 17.3406 56.1176
10 0.194768 0.161225 243600 164965 2.70416 122629.0 1.35306 15.3087 2.48606 48.3309 4.72905 18.7088 7.70337 -4.31068 1.27813 21.1313 14.1156 3.84187 26.8893 17.4504 55.6603
9 0.220058 0.168807 243600 164473 2.70106 122246.0 1.34833 14.7354 2.47621 48.5804 4.72792 18.5945 7.62772 -4.31883 1.28611 21.1797 13.9605 3.78538 27.2659 17.5859 55.1483
8 0.250724 0.177507 243600 163889 2.70316 120810.0 1.34778 14.231 2.46789 48.7664 4.72325 18.5271 7.56805 -4.34104 1.25897 21.1983 13.8605 3.74306 27.7334 17.6339 54.6327
7 0.282096 0.185927 243600 163270 2.69784 120843.0 1.34306 13.6022 2.45504 49.0625 4.72357 18.3888 7.46838 -4.34616 1.27316 21.2938 13.6063 3.66343 28.1913 17.7785 54.0301
6 0.316548 0.194201 243600 162563 2.69679 120065.0 1.34444 13.6026 2.44339 49.0609 4.72239 18.3817 7.43184 -4.36312 1.26093 21.3952 13.5465 3.62964 28.6677 17.8934 53.439
5 0.347369 0.203225 243600 161902 2.69063 121233.0 1.33639 13.3894 2.43 49.1959 4.72469 18.3053 7.35299 -4.38868 1.21814 21.4952 13.3092 3.5533 29.1695 18.0615 52.769
4 0.382597 0.211756 243600 161262 2.69656 119733.0 1.33889 14.0228 2.42426 48.8927 4.7213 18.4482 7.37355 -4.40091 1.22131 21.661 13.3996 3.55638 29.5507 18.2157 52.2336
3 0.413166 0.222765 243600 160711 2.70213 119696.0 1.33889 15.2872 2.42084 48.354 4.72403 18.6913 7.41012 -4.40927 1.22348 21.7424 13.4167 3.55012 29.9059 18.2203 51.8739
2 0.442269 0.236236 243600 160215 2.71533 119709.0 1.33667 16.753 2.42432 47.7305 4.72848 19.0214 7.48417 -4.40519 1.22723 21.8638 13.5071 3.56677 30.079 18.2305 51.6905
1 0.475073 0.240213 243600 159987 2.74381 116159.0 1.34861 16.6129 2.44382 47.7401 4.73557 19.1978 7.58116 -4.40833 1.234 21.7118 13.8399 3.65547 29.9506 17.9358 52.1136
0 0.577549 0.798512 243600 185221 2.90631 193711.0 1.51889 57.7549 3.03411 35.7286 5.01843 27.5091 12.9853 -4.39534 1.16015 18.6123 23.9718 7.35459 17.7825 11.8988 70.3187

Log